মাস | গ্রামীনফোন (মিলিয়ন) | রবি আজিয়াটা (মিলিয়ন) | বাংলালিংক (মিলিয়ন) | টেলিটক (মিলিয়ন) | মোট গ্রাহক (মিলিয়ন) |
জুন ২০২২ | ৮৪.৮০ | ৫৪.৫৩ | ৩৮.৩৭ | ৬.৭৫ | ১৮৪.৪৫ |
মে ২০২২ | ৮৪.৯৫ | ৫৪.২৫ | ৩৮.২৫ | ৬.৭৮ | ১৮৪.২৩ |
এপ্রিল ২০২২ | ৮৪.২৭ | ৫৪.০০ | ৩৮.২৫ | ৬.৮৬ | ১৮৩.৩৮ |
মার্চ ২০২২ | ৮৩.৮৭ | ৫৪.০৭ | ৩৮.০৯ | ৬.৮৯ | ১৮২.৯২ |
ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ৮৩.১৮ | ৫৩.৭৮ | ৩৭.৭০ | ৬.৮৮ | ১৮১.৫৪ |
জানুয়ারি ২০২২ | ৮৩.০২ | ৫৩.৫৭ | ৩৭.৪১ | ৬.৭৮ | ১৮০.৭৮ |
ডিসেম্বর ২০২১ | ৮৩.৪৬ | ৫৩.৬৭ | ৩৭.২২ | ৬.৬৭ | ১৮১.০২ |
নভেম্বর ২০২১ | ৮৪.০৪ | ৫৩.৭২ | ৩৭.২১ | ৬.৫৬ | ১৮১.৫৩ |
অক্টোবর ২০২১ | ৮৪.১২ | ৫৩.৫৪ | ৩৭.১৭ | ৬.৪৯ | ১৮১.৩২ |
সেপ্টেম্বর ২০২১ | ৮৩.৭৮ | ৫৩.০৪ | ৩৭.০২ | ৬.৪১ | ১৮০.২৫ |
আগস্ট ২০২১ | ৮৩.১৮ | ৫২.২৬ | ৩৬.৯০ | ৬.২৭ | ১৭৮.৬১ |
*Subscriber means the biometric verified subscribers/subscriptions who have any activity (voice, data, sms etc.) at least once in the preceding 90 days.